Ответим на Ваши вопросы по телефону
8(861) 216-94-54
ООО «АЛЬФАСТРОЙ-Юг» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «АЛЬФАСТРОЙ-Юг» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | «АЛЬФАСТРОЙ-Юг» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 207 |
| ИНН | 2308181353 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1112308007492 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 01.09.2011 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 14.11.2011 |
| Номер протокола исключения | 84 |
| Дата исключения | 28.07.2023 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Конкурсный управляющий Барон Анна Юрьевна |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 324, литер Б, офис 7 |
| Электронная почта организации | alfastroi-yug@mail.ru |
| Контактный телефон | 8(861) 254-22-80 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №90 от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №2-23 от 21.03.2023 г. в срок до 19.06.2023 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Дисциплинарной комиссии №7-23 от 25.07.2023 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Общество с органиченной ответственностью РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «АЛЬФАСТРОЙ-Юг»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—10 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №84 от 28 июля 2023 г. действие свидетельства о допуске №C-179-23-0207-23-060916 от 06.09.2016 г. прекращено | Прекращено | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №1-17 от 26 января 2017 г. вынесено предупреждение №00000000000000000092 от 26.01.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №11-22 от 6 декабря 2022 г. вынесено предупреждение №55 от 06.12.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №2-23 от 21 марта 2023 г. в срок до 19 июня 2023 г. действие права приостановлено | Действие приостановлено | |
| Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Решением Дисциплинарной комиссии №7-23 от 25 июля 2023 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №7-23 от 25 июля 2023 г. действие права приостановлено | Отказ в возобновлении | |
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №84 от 28 июля 2023 г. организация исключена из членов СРО с 28 июля 2023 г. |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО «АЛЬФАСТРОЙ-Юг»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| C-179-23-0207-23-060916 от 06.09.2016 г. |
| C-179-23-0207-23-250416 от 25.04.2016 г. |
| 0207.02-2011-2308181353-C-179 от 14.12.2012 г. |
| 0207.01-2011-2308181353-C-179 от 14.11.2011 г. |
Дата размещения информации: 14.11.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 28.07.2023 10:24