Ответим на Ваши вопросы по телефону
8(861) 216-94-54
АО «Фирма «СвязьСтрой» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Фирма «СвязьСтрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | «Фирма «СвязьСтрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 53 |
ИНН | 7705761198 |
ОГРН/ОГРНИП | 1067758797512 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.10.2006 |
Дата регистрации в реестре СРО | 18.02.2010 |
Номер протокола исключения | 91 |
Дата исключения | 01.12.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в Ассоциацию "СРО "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ" с регистрационным номером №СРО-С-018-16072009. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 2 |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Врублевский Владимир Георгиевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 119017, Россия, Москва, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 35 |
Электронная почта организации | 4851504@mail.ru |
Контактный телефон | 8(495) 482-15-04 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 500 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое акционерное общество ЭРГО |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО «Фирма «СвязьСтрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №91 от 1 декабря 2016 г. организация исключена из членов СРО с 1 декабря 2016 г. (Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в Ассоциацию "СРО "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ" с регистрационным номером №СРО-С-018-16072009. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей.) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности АО «Фирма «СвязьСтрой»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 18.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.05.2023 11:35