| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Строительные технологии» |
| Сокращенное наименование юридического лица | «Строительные технологии» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 856 |
| ИНН | 2308134635 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1072308008552 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 28.08.2007 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 20.10.2017 |
| Номер протокола исключения | 36 |
| Дата исключения | 23.05.2022 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Пантелеев Андрей Юрьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 107045, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Рыбников, д. 4, этаж 1, помещение VIII, комната 1 |
| Электронная почта организации | dshipylov@stroitehnology.com |
| Контактный телефон | 8(495) 134-29-30 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 20.10.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №144 от 20.10.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 500 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 7 000 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №40 от 10.05.2018 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Строительные технологии»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2022 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—8 из 8.
65096510651165126513651465156516
65096510651165126513651465156516
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
2510881
2510881
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 7 000 000,00 рублей.
Виды деятельности ООО «Строительные технологии»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: