Ответим на Ваши вопросы по телефону
8(861) 216-94-54
ООО «КС» (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «КС» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | «КС» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 1142 |
| ИНН | 2308252678 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1182375002842 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.01.2018 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 29.10.2018 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Бырдин Евгений Васильевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 352380, Россия, Краснодарский край, м.р-н Кавказский, г.п. Кропоткинское, г. Кропоткин, ул. Губернская, д. 6 А, помещение 7 |
| Электронная почта организации | 2450555@mail.ru |
| Контактный телефон | 8(900) 245-05-55 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 29.10.2018 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №93 от 29.10.2018 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №93 от 29.10.2018 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "АльфаСтрахование" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «КС»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №1-24 от 25 января 2024 г. вынесено предупреждение №141 от 25.01.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №5-24 от 17.05.2024 г. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым «КС» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым «КС» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Виды деятельности ООО «КС»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 29.10.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 19.03.2026 15:24