Ответим на Ваши вопросы по телефону
8(861) 216-94-54
ООО МТУ «ЮКС» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Монтажно-технологическое управление «ЮгКомСтрой» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | МТУ «ЮКС» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 2 |
| ИНН | 2308087914 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1022301204595 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 04.11.2002 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 08.02.2010 |
| Номер протокола исключения | 111 |
| Дата исключения | 23.10.2023 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Сун-чи-ми Вадим Ариевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 119454, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Проспект Вернадского, ул.Удальцова, д. 85А, кв. 116 |
| Электронная почта организации | secret@yugkomstroy.ru |
| Контактный телефон | 8(861) 99-222-55 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №90 от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 500 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 4 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №90 от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "АльфаСтрахование" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО МТУ «ЮКС»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—10 из 18.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №111 от 23 октября 2023 г. организация исключена из членов СРО с 23 октября 2023 г. | ||
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №111 от 23 октября 2023 г. действие свидетельства о допуске №C-179-23-0002-23-280417 от 28.04.2017 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
Виды деятельности ООО МТУ «ЮКС»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 08.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.10.2023 10:48